2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστής Κωπηλασίας
Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων με συνδιοργανωτή τον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνης και αρωγούς την Περιφερειακή Ενότητα Κατερίνης, τον Δήμο Κατερίνης, το Εμπορικό Επιμελητήριο Κατερίνης και την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους,Κατερίνης και Πλαταμώνος
Προκηρύσσει
την διεξαγωγή του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο σιδηροδρομικού σταθμού Κατερίνης, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023, με τους ακόλουθους όρους και πρόγραμμα:
ΑΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | Γεννηθέντες | Φύλο | ΑΠΟΣΤΑΣΗ |
1 | ΑΜΕΑ | Άνδρες - Γυναίκες | 1.000m | |
2 | 60+ ετών ΟΡΕΝ * | >1963 | Άνδρες - Γυναίκες | 1.000m |
3 | 50-59 ετών ΟΡΕΝ * | 1973-1964 | Άνδρες - Γυναίκες | 1.000m |
4 | 40-49 ετών ΟΡΕΝ * | 1983-1974 | Άνδρες - Γυναίκες | 1.000m |
5 | 30-39 ετών ΟΡΕΝ * | 1993-1984 | Άνδρες - Γυναίκες | 1.000m |
6 | 19-29 ετών | 1994-2004 | Άνδρες - Γυναίκες | 1.000m |
7 | 12 ετών | 2011 | Παίδες-Κορασίδες | 1.000m |
8 | 13-14 ετών | 2009-2010 | Παίδες- Κορασίδες | 1.000m |
9 | 15-16 ετών | 2007-2008 | Παίδες-Κορασίδες | 2.000m |
10 | 17-18 ετών | 2005-2006 | Εφήβοι — Νεάνιδες | 2.000m |
11 | 19-22 ετών | 2001-2004 | Νέοι Άνδρες - Νέοι Γυναίκε | 2.000m |
12 | 23+ ετών | >2000 | Άνδρες - Γυναίκες | 2.000m |
13 | ΕΛΑΦΡΑ ΒΑΡΗ **19+ ετών | > 2004 | Άνδρες - Γυναίκες | 2.000m |
14 | Σκυταλοδρομία 4 ατό ων 12-14 ετών | 2009-2011 | Παίδες-Κορασίδες | 1.000m |
15 | Σκυταλοδρομία 2 ατό ων 15+ετών ΟΡΕΝ* | >2008 | Άνδρες - Γυναίκες ή Μικτ | 1.000m |
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...
Paste HTML code here...